| Issue | Title | |
| Vol 1, No 1 (2011) | PENGARUH ARUS KAS TERHADAP LIKUIDITAS PADA PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI YANG TERDAFTAR DI BEI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nurul Hayati, Christina Riani | ||
| Vol 2, No 2 (2012) | PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP PERILAKU KONSUMEN DALAM MEMBELI SEPEDA MOTOR HONDA BEAT DI PANGKALAN BUN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Winarti Setyorini | ||
| Vol 6, No 1 (2016): EDISI APRIL 2016 | PENGARUH CASH POSITION, RETURN ON ASSET, RETURN ON EQUITY, DEBT TO EQUITY RATIO, CURRENT RATIO, ASSET GROWTH TERHADAP DIVIDENT PAYOUT RATIO PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nurul Hayati, . Norbaiti | ||
| Vol 6, No 2 (2016): Edisi Oktober 2016 | PENGARUH CITRA TOKO TERHADAP KEPUASANDAN LOYALITAS KONSUMEN (STUDI EMPIRIK PADA KONSUMEN TOKO BUKU GRAMEDIA KOTA TARAKAN) | Abstract PDF |
| Nurlina Basri, Ana Sriekaningsih | ||
| Vol 9, No 2 (2020): OKTOBER 2020 | PENGARUH DEBT TO EQUITY RATIO TERHADAP HARGA SAHAM DENGAN KEBIJAKAN DIVIDEN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PERUSAHAAN OTOMOTIF YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014-2019 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Iqbal Firdausi, Norbaiti ., Dini Rusqiati | ||
| Vol 2, No 2 (2012) | PENGARUH EARNING PER SHARE, PRICE EARNING RATIO, DAN RETURN ON EQUITY TERHADAP TINGKAT PENGEMBALIAN SAHAM (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN SEMEN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2006-2009) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ali Sadikin | ||
| Vol 10, No 2 (2021): OKTOBER 2021 | Pengaruh E-Commerce, Pemahaman Teknologi Informasi Perpajakan an Pengetahuan Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Wajib Pajak Pelaku E-Commerce Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 | Abstract PDF |
| Ilman Adi Satrio, Tri Ciptaningsih | ||
| Vol 7, No 1 (2017): Edisi April 2017 | Pengaruh Emotion Marketing terhadap Loyalitas Pelanggan di Toko HR Elektronik Banjarmasin | Abstract PDF |
| Umi Kalsum, RR. Siti Munawaroh | ||
| Vol 8, No 1 (2018): EDISI APRIL 2018 | Pengaruh Faktor Gaya Hidup terhadap Keputusan Pembelian Mobil Mitsubishi-Xpander pada PT Sumber Berlian Motors Banjarmasin | Abstract PDF |
| . Norbaiti | ||
| Vol 2, No 1 (2012) | PENGARUH FAKTOR-FAKTOR BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA (STUDI PADA KARYAWAN DAN STAF TENAGA PENGAJAR DI STMIK BANJARBARU) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dahniar Dahniar | ||
| Vol 4, No 1 (2014): Edisi April 2014 | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN CV TEKNIK MANDIRI BANJARMASIN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Norbaiti . | ||
| Vol 6, No 2 (2016): Edisi Oktober 2016 | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PDAM BANDARMASIH DI BANJARMASIN | Abstract PDF |
| Nirza Marzuki Husien | ||
| Vol 6, No 2 (2016): Edisi Oktober 2016 | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TRANSPORMASIONAL, TRANSAKSIONAL DAN LAISSEZ FAIRE TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI PADA PEMERINTAHAN KOTA BANJARMASIN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| . Hanifah, Zainal Arifin | ||
| Vol 10, No 2 (2021): OKTOBER 2021 | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, FREE CASH FLOW, LEVERAGE DAN SHAREHOLDER WEALTH TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR | Abstract PDF |
| Rafika Della Rahma, Masithah Akbar | ||
| Vol 8, No 1 (2018): EDISI APRIL 2018 | Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga terhadap Nilai Tukar Rupiah pada Dollar Amerika | Abstract PDF |
| Henny Amalia Septiana, Istiqamah . | ||
| Vol 4, No 1 (2014): Edisi April 2014 | PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP BUSINESS PERFORMANCE (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR GO PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Chairina . | ||
| Vol 1, No 1 (2011) | PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP CAPITAL GAIN (STUDI EMPIRIS TERHADAP PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Budi Artinah, Ahmad Muslih | ||
| Vol 10, No 1 (2021): April 2021 | Pengaruh Kemandirian Fiskal Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia Pada Pemda Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Akhmad Yafiz Syam Yafiz Syam, Sarwani . | ||
| Vol 2, No 2 (2012) | PENGARUH KEPEMIMPINAN, KOMUNIKASI, MOTIVASI, PENGEMBANGAN KARIR, DAN PROMOSI JABATAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Hendra Jayusman, Siti Khotimah | ||
| Vol 2, No 2 (2012) | PENGARUH KINERJA APARATUR PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN BANJARBARU | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Roro Rukmini Widiaswari | ||
| Vol 9, No 2 (2020): OKTOBER 2020 | PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP FINANCIAL DISTRESS MELALUI EFISIENSI DAN RISIKO (STUDI EMPIRIS PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Jumirin Asyikin, Sri Ernawati, Akhmad Yafiz Syam | ||
| Vol 11, No 1 (2022): April 2022 | Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham Pada Bank Bumn Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020 | Abstract PDF |
| Ahmad Noviar, Riswan Ludfi | ||
| Vol 3, No 1 (2013) | PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP TURNOVER INTENTIONS (STUDY PADA KARYAWAN PIZZA HUT CABANG BANJARMASIN) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dahniar Dahniar | ||
| Vol 10, No 1 (2021): April 2021 | Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan DM Beauty Klinik Salon dan Spa di Banjarmasin | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Angela Novilia Leonard, Erini Junita Sari, Hanifah . | ||
| Vol 1, No 1 (2011) | PENGARUH KUALITAS JASA TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA PT KERTA GAYA PUSAKA CABANG BANJARMASIN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Fadma Yulianti, Indra Noor Fajri Kurniawan | ||
| 76 - 100 of 138 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |

