| Issue | Title | |
| Vol 2, No 2 (2012) | ANALISIS PENGARUH PENGUMUMAN RIGHTS ISSUE TERHADAP REAKSI PASAR SUATU EVENT STUDY DI BEI PADA PERIODE 2009-2011 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Henny Septiana Amalia | ||
| Vol 3, No 2 (2013) | ANALISIS PENGARUH PROMOSI TERHADAP PENJUALAN SEPEDA MOTOR JENIS SUZUKI PADA DEALER SUZUKI TANJUNG TABALONG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Fahriansyah Fahriansyah | ||
| Vol 4, No 1 (2014): Edisi April 2014 | ANALISIS PENGENDALIAN BIAYA OPERASIONAL DALAM MENENTUKAN HARGA PENJUALAN SEWA KAMAR HOTEL PADA HOTEL BANJARMASIN INTERNASIONAL | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Yudie Fermana, Muhammad Harlie | ||
| Vol 1, No 1 (2011) | ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN ANTARA PERUSAHAAN FARMASI MILIK PEMERINTAH (BUMN) DENGAN PERUSAHAAN FARMASI SWASTA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Jumirin Asyikin, Veronica Suryanti Tanu | ||
| Vol 10, No 1 (2021): April 2021 | Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan di ASEAN Dengan Metode RGEC | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Shellin Theja, Safriansyah ., Henny Septiana Amalia | ||
| Vol 1, No 1 (2011) | ANALISIS PERBEDAAN KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH STOCK SPLIT PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Soelistijono Boedhi, Princess Diana Lidharta | ||
| Vol 7, No 2 (2017): Edisi Oktober 2017 | ANALISIS PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA | Abstract PDF | 
| Ruddy Syafrudin, . Saipudin | ||
| Vol 3, No 2 (2013) | ANALISIS PERILAKU PESERTA BELAJAR MENUNDA/BERHENTI BELAJAR DAN STRATEGI PEMASARAN DI LBPP-LIA BANJARMASIN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Muhammad Maladi | ||
| Vol 11, No 1 (2022): April 2022 | Analisis Perubahan Situasi Kerja Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Motivasi Kerja Pegawai Di Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan | Abstract PDF | 
| Adelea Amanda, Nirza Marzuki Husein, Zainal Arifin | ||
| Vol 3, No 2 (2013) | ANALISIS POTENSI KETENAGAKERJAAN DI KALIMANTAN SELATAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Yusniar Yusniar | ||
| Vol 8, No 1 (2018): EDISI APRIL 2018 | Analisis Sistem Pengendalian Internal dan Implementasi Manajemen Risiko pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa (E-Procurement) Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 305 Tahun 2010 (Studi Kasus pada PT XYZ (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah) | Abstract PDF | 
| Mujennah L, Sensi Wondabio | ||
| Vol 7, No 1 (2017): Edisi April 2017 | Analisis Strategi Pemasaran terhadap Keputusan Nasabah Menabung pada PT Bank Sinarmas, Tbk. KCP A. Yani Banjarmasin | Abstract PDF | 
| Laniawati Ayu Salim, Lydia Goenadhi | ||
| Vol 2, No 1 (2012) | ANALISIS SWOT SEBAGAI DASAR TERCIPTANYA BLUE OCEAN STRATEGY BAGI PETANI KARET DI KABUPATEN BANJAR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Fadma Yulianti | ||
| Vol 2, No 1 (2012) | APRESIASI NASABAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH DI KOTA BANJARMASIN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Farida Yulianti | ||
| Vol 7, No 2 (2017): Edisi Oktober 2017 | ARAH PENGEMBANGAN SEKTOR PAJAK DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | Abstract PDF | 
| . Saipudin, M Effendi, . Nasruddin, Lina Suherty | ||
| Vol 8, No 2 (2018): Edisi Oktober 2018 | Corporate Governance Terhadap Corporate Financial Performance Melalui Earning Management Sebagai Pemediasi | Abstract PDF | 
| Lisandri Lisandri, Nurul Hayati | ||
| Vol 10, No 2 (2021): OKTOBER 2021 | Dampak Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan | Abstract PDF | 
| Muhammad Harris Maulana, Algifari . | ||
| Vol 10, No 2 (2021): OKTOBER 2021 | Dampak Sistem Kompensasi terhadap Kepuasaan Kerja Karyawan UD. Udang Galah Selama Pandemi | Abstract PDF | 
| Mikhael Hantoeng, Rizky Nastiti, Normalina ., Ari Irawan | ||
| Vol 6, No 1 (2016): EDISI APRIL 2016 | DESKRIPSI BUDAYA MANAJEMEN KEARIFAN LOKAL DI BANJARMASIN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| zainal arifin, Muhammad Maladi, Abdul Kadir | ||
| Vol 8, No 2 (2018): Edisi Oktober 2018 | Determinan Faktor-Faktor Penggunaan S-Filling Terhadap Peningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Dosen PTS di Banjarmasin) | Abstract PDF | 
| Safriansyah Safriansyah, Antung Noor Asiah | ||
| Vol 8, No 1 (2018): EDISI APRIL 2018 | Determinan Minat Mahasiswa Menjadi Entrepreneur (Studi pada Mahasiswa STIE Indonesia Banjarmasin) | Abstract PDF | 
| RR. Siti Munawaroh, Hj. Masithah Akbar | ||
| Vol 8, No 2 (2018): Edisi Oktober 2018 | Determinan Tarif Pajak Efektif Industri Infrastruktur Terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 | Abstract PDF | 
| Arfah Habib Saragih | ||
| Vol 2, No 1 (2012) | EVALUASI PENERAPAN PRINSIP KOPERASI BERDASARKAN UU NO. 25 TAHUN 1992 (STUDI KASUS PADA KOPERASI-KOPERASI WANITA DI KABUPATEN BANYUMAS) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Istiqomah Istiqomah, Dijan Rahajuni | ||
| Vol 8, No 2 (2018): Edisi Oktober 2018 | Faktor Penentu Transaksi Pihak Berelasi: Struktur Kepemilikan dan Tingkat Pengungkapan | Abstract PDF | 
| Nur Astri Sari, Budi Artinah | ||
| Vol 7, No 1 (2017): Edisi April 2017 | Faktor-faktor yang Memengaruhi Keputusan Konsumen dan Membeli Rokok Gudang Garam Surya di Banjarmasin | Abstract PDF | 
| Saputra Aditya Setiadji, Hj. Norbaiti | ||
| 26 - 50 of 138 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |
 


 
 







