| Issue | Title | |
| Vol 2, No 1 (2012) | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PDAM KOTA MAKASSAR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sudirman Sudirman | ||
| Vol 3, No 2 (2013) | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH TABUNGAN PADA BANK PANIN TBK KCP A. YANI BANJARMASIN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Fadma Yulianti | ||
| Vol 11, No 1 (2022): April 2022 | Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pengguna Layanan di Loket Seksi Bank Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjarmasin | Abstract PDF |
| Hafiiz Yusuf | ||
| Vol 6, No 2 (2016): Edisi Oktober 2016 | PENGARUH LABA AKUNTANSI DAN ARUS KAS SERTA UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP RETURN SAHAM (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2012 – 2014) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Noviansyah Rizal, Selvia Roos Ana | ||
| Vol 11, No 1 (2022): April 2022 | PENGARUH LEVERAGE, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAPNILAI PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Khairunisa ., Budi Artinah, Antung Noorasiah, Nurul Hayati | ||
| Vol 9, No 2 (2020): OKTOBER 2020 | PENGARUH MARKETING PUBLIC RELATIONS DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP CITRA RUMAH SAKIT SARI MULIA BANJARMASIN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Norrahmiati . | ||
| Vol 9, No 1 (2020): APRIL 2020 | Pengaruh Motivasi Kerja, Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Ker-ja dan Kinerja Karyawan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Siti Nur Aisah | ||
| Vol 7, No 2 (2017): Edisi Oktober 2017 | PENGARUH PAD DAN DAU TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | Abstract PDF |
| . Lisandri, Fahmi Rizani, Akhmad Yafiz Syam | ||
| Vol 1, No 1 (2011) | PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN USAHA DIBIDANG PERDAGANGAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANJARMASIN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sri Ernawati, Mellyana Wijaya | ||
| Vol 3, No 1 (2013) | PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BANJARBARU | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Henny Septiana Amalia | ||
| Vol 10, No 2 (2021): OKTOBER 2021 | PENGARUH PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY REPORT DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN INVESTMENT OPPORTUNITY SET SEBAGAI VARIABEL MODERATING | Abstract PDF |
| Novalia Afsari, Budi Artinah, Mujennah . | ||
| Vol 10, No 2 (2021): OKTOBER 2021 | Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan | Abstract PDF |
| Mutmainnah Mutmainnah, Antung Noor Asiah, Wida Iswara | ||
| Vol 6, No 2 (2016): Edisi Oktober 2016 | PENGARUH PENJAMINAN MUTU YANG DIRASAKAN TERHADAP KEPERCAYAAN ATAS PERSONEL, KEPERCAYAAN ATAS INSTITUSI SERTA LOYALITAS MAHASISWA (STUDI PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA DI BANJARMASIN) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Misransyah Akop | ||
| Vol 6, No 1 (2016): EDISI APRIL 2016 | PENGARUH PERSEPSI TERHADAP PERGESERAN BELANJA KONSUMEN DI GORONTALO | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Hapsawati Taan, . Rahmatiah | ||
| Vol 10, No 1 (2021): April 2021 | Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Jenis Industri Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan dan Non Pertambangan Tahun 2014-2018 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Andi Fitrianto, Iqbal Firdausi, Tri Ramaraya Koroy | ||
| Vol 8, No 1 (2018): EDISI APRIL 2018 | Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Peringkat Obligasi Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2011 | Abstract PDF |
| Dwi Tyas Cahyo Wahono, Ali Sadikin, . Widyarfendhi | ||
| Vol 3, No 1 (2013) | PENGARUH RETURN ON ASSETS, RETURN ON EQUITY, EARNING PER SHARE, PRICE EARNING RATIO, DAN PRICE TO BOOK VALUE TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nurul Hayati | ||
| Vol 11, No 1 (2022): April 2022 | Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku Persepsian, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Minat Mahasiswa yang Mengikuti Program Relawan Pajak Dalam Berkarir di Bidang Perpajakan (Studi Empiris pada Tahun 2021) | Abstract PDF |
| Dheanira Ayu Hapsari, Tri Ciptaningsih | ||
| Vol 3, No 1 (2013) | PENGARUH STRUKTUR MODAL TERHADAP PROFITABILITAS PADA INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN GO PUBLIK DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Misransyah A | ||
| Vol 9, No 1 (2020): APRIL 2020 | Pengaruh Suku Bunga dan Inflasi terhadap Tingkat Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rahmat . | ||
| Vol 9, No 2 (2020): OKTOBER 2020 | PENGARUH SUSTAINABILITY REPORT TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DAN INVESTMENT OPPORTUNITY SET SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Empiris Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2018) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Steven Iberahim, Budi Artinah | ||
| Vol 6, No 2 (2016): Edisi Oktober 2016 | PENGEMBANGAN DAYA SAING PRODUK PADA SENTRA KERAJINAN PURUN DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA KALIMANTAN SELATAN | Abstract PDF |
| Rofiqah Wahdah, Henny Septiana Amalia | ||
| Vol 7, No 1 (2017): Edisi April 2017 | Peningkatan Kunjungan Wisatawan Hubungannya dengan Fasilitas Sarana dan Prasarana di Berbagai Objek Wisata Kabupaten Barito Kuala | Abstract PDF |
| Misransyah Akos, Henny Dian Novita | ||
| Vol 10, No 2 (2021): OKTOBER 2021 | Peran Moderasi Inflasi Dalam Hubungan Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan | Abstract PDF |
| Muthia Harnida | ||
| Vol 4, No 1 (2014): Edisi April 2014 | PERBANDINGAN BIAYA RIIL DENGAN TARIF PAKET INA-CBG’S DAN ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BIAYA RIIL PADA PASIEN DIABETES MELITUS RAWAT INAP JAMKESMAS DI RSUP DR. SARDJITO YOGYAKARTA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ratih Pratiwi Sari | ||
| 101 - 125 of 138 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |

