| Issue | Title | |
| Vol 3, No 1 (2013) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA SAHAM (STUDI KASUS PERUSAHAAN YANG TERMASUK PADA LQ-45 DI BURSA EFEK INDONESIA) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Ana Sri Ekaningsih | ||
| Vol 11, No 1 (2022): April 2022 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada UMKM Sasirangan di Kota Banjarmasin) | Abstract PDF | 
| Lisa Christina Aritonang, Saifhul Anuar Syahdan, Wia Rizqi Amalia | ||
| Vol 8, No 1 (2018): EDISI APRIL 2018 | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi dalam Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan pada Pegawai Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Kalimantan Selatan | Abstract PDF | 
| Rizky Nastiti . | ||
| Vol 6, No 2 (2016): Edisi Oktober 2016 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMINAT SAHAM UNTUK MEMILIH SAHAM SYARIAH DI KOTA BANJARMASIN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Dini Rusqiati | ||
| Vol 10, No 1 (2021): April 2021 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (SAK EMKM) Terhadap EMKM di Kota Banjarbaru | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Stenly Apriliandra Tanmaela, Mujennah . | ||
| Vol 11, No 1 (2022): April 2022 | Flexible Working Arrangement dan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Banjarmasin di Masa Pandemi | Abstract PDF | 
| Rahmawati ., Rizky Nastiti, Normalina ., Ari Irawan | ||
| Vol 2, No 1 (2012) | FLYPAPER EFFECT PADA DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH PADA KOTA DAN KABUPATEN DI PROPINSI KALIMANTAN SELATAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Ida Mentayani, Nurul Hayati, Rusmanto Rusmanto | ||
| Vol 4, No 1 (2014): Edisi April 2014 | HUBUNGAN PELANGGAN DAN MODEL BISNIS BERBASIS-PELANGGAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| hartono . | ||
| Vol 2, No 1 (2012) | HUBUNGAN STRUKTUR DESENTRALISASI DAN PARTISIPASI ANGGARAN DENGAN KOMITMEN ORGANISASI: PERAN ORIENTASI NILAI MANAJER PADA INOVASI SEBAGAI PEMODERASI (STUDI PADA INDUSTRI BATUBARA DI TARAKAN KALIMANTAN TIMUR) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Ana Sri Ekaningsih | ||
| Vol 6, No 1 (2016): EDISI APRIL 2016 | IMPLEMENTASI KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA KARYAWAN PERUSAHAAN DALAM MENGHADAPI MEA 2016 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Sherly Najiwa Fitri | ||
| Vol 10, No 1 (2021): April 2021 | Implikasi Motivasi Belajar dan Manajemen Waktu terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa STIE Indonesia Banjarmasin | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Triane Cindy, Rizky Nastiti2, Norbaiti . | ||
| Vol 9, No 1 (2020): APRIL 2020 | Implikasi Sistem Pengendalian Manajemen terhadap Kapabilitas Perusahaan pada PDAM di Kalimantan Selatan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Nurul Hayati, RR. Siti Munawaroh, Masithah Akbar | ||
| Vol 6, No 1 (2016): EDISI APRIL 2016 | KNOWLEDGE SHARING PADA HUBUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN (STUDI KASUS HOTEL X DI KOTA MALANG) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Hilda Gracia Dameria Tobing, Sudibyo Aji Narendra Buwana | ||
| Vol 11, No 1 (2022): April 2022 | Komitmen Organisasi: Ditinjau dari Kepemimpinan Transformasional dan Kepemimpinan Transaksional Yang Dimoderasi Leader-Member Exchange | Abstract PDF | 
| Agus Supriyanto | ||
| Vol 8, No 2 (2018): Edisi Oktober 2018 | Komparasi Kinerja Capital Asset Pricing Model, Three Factors Pricing Model, dan Four Factor Pricing Model | Abstract PDF | 
| Siti Masitah, Asrid Juniar | ||
| Vol 6, No 1 (2016): EDISI APRIL 2016 | KOMPENSASI UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI KERJA KARYAWAN | Abstract | 
| Wega Triana Ramadhani, Sudibyo Aji Narendra Buwana | ||
| Vol 8, No 2 (2018): Edisi Oktober 2018 | Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Islam Terhadap Kinerja Organisasi Berbasis Syariah | Abstract PDF | 
| Erini Junita Sari, Nirza Marzuki Husein, Dini Rusqiati | ||
| Vol 6, No 2 (2016): Edisi Oktober 2016 | MINAT BERWIRAUSAHA MAHASISWA YANG TELAH MENEMPUH MATA KULIAH KEWIRAUSAHAAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Akhmad Yafiz Syam, . Lisandri | ||
| Vol 10, No 1 (2021): April 2021 | Modal Intelektual dan Profitabilitas Perusahaan Asuransi di Indonesia | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Faizah Ramadhani Aziz, Soelistijono Boedi, Abdul Kadir | ||
| Vol 9, No 2 (2020): OKTOBER 2020 | OPINI AUDIT GOING CONCERN PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Tiffany Wangsa Wijaya, Abdul Kadir, Soelistijono Boedi | ||
| Vol 7, No 2 (2017): Edisi Oktober 2017 | PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS INDUSTRI PARIWISATA DAN KEARIFAN LOKAL UNTUK PENINGKATAN PAD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | Abstract PDF | 
| Budi Rofelawaty | ||
| Vol 4, No 1 (2014): Edisi April 2014 | PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP PROFITABILITAS (STUDI EMPIRIS PADA LEMBAGA KEUANGAN) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Antung Noor Asiah | ||
| Vol 9, No 2 (2020): OKTOBER 2020 | PENGARUH INTEREST RATE RISK, KURS RISK, FINANCIAL RISK TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN FARMASI di INDONESIA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Ali Sadikin | ||
| Vol 3, No 2 (2013) | PENGARUH PENGAWASAN, KEPEMIMPINAN, DAN PELATIHAN TERHADAP KINERJA DAN KEPUASAN KERJA PEGAWAI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Norbaiti Norbaiti | ||
| Vol 10, No 1 (2021): April 2021 | Pengaruh Arus Kas Terhadap Likuiditas daan Profitabilitas Pada Sektor Industri Konstruksi Milik BUMN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Rahma Danniah, Dini Rusqiati | ||
| 51 - 75 of 138 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |

 