| Issue | Title | |
| Vol 4, No 1 (2014): Edisi April 2014 | ANALISA PENGARUH PENERAPAN CSR TERHADAP PRICE FAIRNESS, TRUST, AND PURCHASE INTENTION PRODUK KOSMETIK MEREK ORIFLAME DI SURABAYA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Hatane Semuel, Sharon Sagita Chandra | ||
| Vol 1, No 1 (2011) | ANALISIS KINERJA PEGAWAI BAGIAN TELLER PADA BANK KALSEL CABANG UTAMA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Zainal Arifin, Nurmayani Nurmayani | ||
| Vol 6, No 1 (2016): EDISI APRIL 2016 | ANALISIS ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN KEUANGAN PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Wahyu Sapto Rini, Gemi . Ruwanti | ||
| Vol 7, No 2 (2017): Edisi Oktober 2017 | ANALISIS ATAS ELEMEN-ELEMEN PENGUNGKAPAN ATAS PELAPORAN KINERJA DIPERLUAS PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Tri Ramaraya Koroy | ||
| Vol 2, No 1 (2012) | ANALISIS DAMPAK PROGRAM KEMITRAAN TERHADAP PEMASARAN PRODUK USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA PT JASA RAHARJA (PERSERO) CABANG KALIMANTAN BARAT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Syarif Agussaid Alkadrie | ||
| Vol 3, No 2 (2013) | ANALISIS EFEKTIVITAS PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PRAJABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ihil S Baron | ||
| Vol 9, No 2 (2020): OKTOBER 2020 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhammad Ahsanu, Amala ., Safriansyah . | ||
| Vol 7, No 2 (2017): Edisi Oktober 2017 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PROFITABILITAS (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI PERIODE 2010-2014) | Abstract PDF |
| Antung Noor Asiah, Nurul Hayati | ||
| Vol 2, No 2 (2012) | ANALISIS INTERNAL PT TUWUH AGUNG YOGYAKARTA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Akhmad Supriyanto | ||
| Vol 9, No 1 (2020): APRIL 2020 | Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah, Serta Proporsi Belanja Modal Pemerintahan Kota Banjarmasin | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lisandri ., Hj. Henny Septiana Amalia | ||
| Vol 10, No 1 (2021): April 2021 | Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Economic Value Added (EVA) Pada PT. Wijaya Karya Beton Tbk. Periode 2015-2018 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rabiatul Adawiyah, Riswan Ludfi | ||
| Vol 2, No 2 (2012) | ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA APBD PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Soelistijono Boedi | ||
| Vol 2, No 2 (2012) | ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN LISTING DALAM INDEKS LQ-45 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Misransyah A. | ||
| Vol 2, No 1 (2012) | ANALISIS KINERJA REKSADANA PASAR UANG UNTUK MELIHAT KONSISTENSI MODEL PENGUKURAN REKSADANA MELALUI MODEL SHARPE, MODEL TREYNOR, DAN MODEL JENSEN PERIODE 2007-2010 (STUDI KASUS REKSADANA PASAR UANG YANG TERDAFTAR DI BEI) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ali Sadikin | ||
| Vol 3, No 2 (2013) | ANALISIS KUALITAS JASA TERHADAP KEPUASAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP LOYALITAS NASABAH DEBITUR KUPEDES PADA BANK BRI UNIT BANJAR SELATAN CABANG BANJARMASIN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nurhidayah Nurhidayah | ||
| Vol 7, No 1 (2017): Edisi April 2017 | Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Teknologi Informasi terhadap Keberhasilan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual | Abstract PDF |
| Riswan Ludfi, Hamida Ahyani | ||
| Vol 6, No 2 (2016): Edisi Oktober 2016 | ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DI KABUPATEN TANAH BUMBU | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Fadma Yulianti, Lydia Goenadhi | ||
| Vol 8, No 1 (2018): EDISI APRIL 2018 | Analisis Pendanaan dan Modal terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Property and Real Estate yang Go Public di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Berta Lestari, Aris Setia Noor | ||
| Vol 9, No 2 (2020): OKTOBER 2020 | ANALISIS PENERAPAN DU PONT SYSTEM UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN SEMEN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2015-2018 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Puteri Miswara, Henny Septiana Amalia | ||
| Vol 9, No 1 (2020): APRIL 2020 | Analisis Penetapan Komoditas Unggulan Hasil Perkebunan dan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Strategi Pengembangannya di Provinsi Kalimantan Selatan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Budi Rofelawaty | ||
| Vol 6, No 2 (2016): Edisi Oktober 2016 | ANALISIS PENGAKUAN PENDAPATAN DAN BEBAN KONTRAK PADA PERUSAHAAN KONTRAKTOR PT NOUVALINDO BANJARMASIN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| . Lisandri | ||
| Vol 4, No 1 (2014): Edisi April 2014 | ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, TINGKAT SUKU BUNGA KREDIT, NON PERFORMANCE LOAN (NPL), DAN TINGKAT INFLASI TERHADAP PENYALURAN KREDIT BANK PEMERINTAH DI KALIMANTAN SELATAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Hj. Masithah Akbar, R.R. Siti Munawaroh | ||
| Vol 2, No 2 (2012) | ANALISIS PENGARUH EFISIENSI MODAL KERJA, LIKUIDITAS DAN SOLVABILITAS TERHADAP PROFITABILITAS (STUDI KASUS PADA INDUSTRI BARANG KONSUMSI DI BURSA EFEK INDONESIA) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Aris Setia Noor, Berta Lestari | ||
| Vol 10, No 1 (2021): April 2021 | Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga Dan Nilai Tukar Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Pada Sektor Pertambangan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Suharni ., Masithah Akbar | ||
| Vol 2, No 2 (2012) | ANALISIS PENGARUH PENERAPAN IFRS MENGENAI INVESTMENT PROPERTY TERHADAP PENGAKUAN LABA PERUSAHAAN (STUDI KASUS PADA PT ASTRA INTERNATIONAL TBK.,PT ASTRA OTOPARTS TBK., DAN PT ASTRA GRAPHIA TBK. YANG TERDAFTAR DI BEI) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Abdul Kadir | ||
| 1 - 25 of 138 Items | 1 2 3 4 5 6 > >> | |

